Fremdwährungskurse
Ein Euro entspricht den angegebenen Fremdwährungseinheiten.
Kurssuche
Ein Euro entspricht den angegebenen Fremdwährungseinheiten.
| Datum | Währung | Land | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| 02.02.2012 | COP | COLOMBIAN PESO | Kolumbien | 2289.94 |
| 02.02.2012 | AZN | Aserbaidschan | 0.99719 | |
| 02.02.2012 | XAF | CFA FRANC BEAC | Togo | 630.981 |
| 02.02.2012 | XAF | CFA FRANC BEAC | Tschad | 630.981 |
| 02.02.2012 | XAF | CFA FRANC BEAC | Niger | 630.981 |
| 02.02.2012 | XAF | CFA FRANC BEAC | Zentralafrikanische Republik | 630.981 |
| 02.02.2012 | XAF | CFA FRANC BEAC | Gabun | 630.981 |
| 02.02.2012 | XAF | CFA FRANC BEAC | Benin | 630.981 |
| 02.02.2012 | XAF | CFA FRANC BEAC | Kamerun | 630.981 |
| 02.02.2012 | XAF | CFA FRANC BEAC | Senegal | 630.981 |
| 02.02.2012 | XAF | CFA FRANC BEAC | Aequatorialguinea | 630.981 |
| 02.02.2012 | UAH | HRYVNIA | Ukraine | 10.3509 |
| 02.02.2012 | MRO | OUGUIYA | Mauretanien | 366.51 |
| 02.02.2012 | FJD | FIJI DOLLAR | Fidschi | 2.23078 |
| 02.02.2012 | HUF | FORINT | Ungarn | 287.184 |
| 02.02.2012 | LVL | LATVIAN LAT | Lettland | 0.68252 |
| 02.02.2012 | BOB | BOLIVIAN PESO | Bolivien | 8.69987 |
| 02.02.2012 | BBD | BARBADOS DOLLAR | Barbados | 2.52372 |
| 02.02.2012 | IDR | RUPIAH | Indonesien | 11405.7 |
| 02.02.2012 | SLL | LEONE | Sierra Leone | 5454.09 |
| 02.02.2012 | BSD | BAHAMIAN DOLLAR | Bahamas | 1.2682 |
| 02.02.2012 | MUR | MAURITIUS RUPEE | Mauritius | 36.7135 |
| 02.02.2012 | QAR | QATARI RIAL | Katar | 4.68261 |
| 02.02.2012 | PLN | NEW POLISH ZLOTY | Polen | 4.1521 |
| 02.02.2012 | CVE | CAPE VERDE ESCUDO | Kap Verde | 106.148 |
| 02.02.2012 | XOF | CFA FRANC BCEAO | Burkina Faso | 630.931 |
| 02.02.2012 | XOF | CFA FRANC BCEAO | Cote d'Ivory | 630.931 |
| 02.02.2012 | BHD | BAHRAINI DINAR | Bahrein | 0.47799 |
| 02.02.2012 | GMD | DALASI | Gambia | 37.0315 |
| 02.02.2012 | HKD | HONG KONG DOLLAR | Hongkong | 10.0686 |
| 02.02.2012 | SEK | SWEDISH KRONA | Schweden | 8.82602 |
| 02.02.2012 | KHR | RIEL | Kambodscha | 5117.2 |
| 02.02.2012 | GTQ | QUETZAL | Guatemala | 9.84379 |
| 02.02.2012 | EEK | ESTONIAN KROON | Estland | 15.6466 |
| 02.02.2012 | SVC | EL SALVADOR COLON | El Salvador | 11.0967 |
| 02.02.2012 | CRC | COSTA RICAN COLON | Costa Rica | 643.74 |
| 02.02.2012 | MAD | MORROCCAN DIRHAM | Marokko | 10.8942 |
| 02.02.2012 | BYR | BELARUSSIAN RUBLE | Belarus | 10699.2 |
| 02.02.2012 | SGD | SINGAPORE DOLLAR | Singapur | 1.60904 |
| 02.02.2012 | KES | KENYAN SHILLING | Kenia | 108.034 |
| 02.02.2012 | THB | BAHT | Thailand | 39.1909 |
| 02.02.2012 | PEN | PERU INTI | Peru | 3.40893 |
| 02.02.2012 | PYG | GUARANI | Paraguay | 5947.87 |
| 02.02.2012 | MXN | MEXICAN PESO | Mexico | 16.7604 |
| 02.02.2012 | TZS | TANZANIAN SHILLING | Tansania | 2012.63 |
| 02.02.2012 | VUV | VATU | Vanatu | 112.958 |
| 02.02.2012 | BIF | BURUNDI FRANC | Burundi | 1638.51 |
| 02.02.2012 | AFN | Afghanistan | 56.0926 | |
| 02.02.2012 | LBP | LEBANESE POUND | Libanon | 1903.57 |
| 02.02.2012 | WST | TALA | Samoa | 2.8576 |
| 02.02.2012 | WST | TALA | Amerikanisch Samoa | 2.8576 |
| 02.02.2012 | UGX | UGANDA SHILLING | Uganda | 2961.25 |
| 02.02.2012 | CAD | CANADIAN DOLLAR | Kanada | 1.30863 |
| 02.02.2012 | CHF | SWISS FRANC | Liechtenstein | 1.19812 |
| 02.02.2012 | CHF | SWISS FRANC | Schweiz | 1.19812 |
| 02.02.2012 | NGN | NAIRA | Nigeria | 204.244 |
| 02.02.2012 | TTD | TRINIDAD AND TOBAGO | Trinidad und Tobago | 8.02988 |
| 02.02.2012 | SCR | SEYCHELLES RUPEE | Seychellen | 17.5149 |
| 02.02.2012 | ALL | LEK | Albanien | 135.488 |
| 02.02.2012 | ETB | ETHIOPIAN BIRR | Aethiopien | 21.9158 |
| 02.02.2012 | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | Nauru | 1.21943 |
| 02.02.2012 | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | Tuvalu | 1.21943 |
| 02.02.2012 | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | Kiribati | 1.21943 |
| 02.02.2012 | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | Australien | 1.21943 |
| 02.02.2012 | INR | INDIAN RUPEE | Indien | 63.1615 |
| 02.02.2012 | INR | INDIAN RUPEE | Bhutan | 63.1615 |
| 02.02.2012 | LTL | LITHUANIAN LITAS | Litauen | 3.33997 |
| 02.02.2012 | PGK | KINA | Papua Neuguinea | 2.51877 |
| 02.02.2012 | ILS | ISRAEL SHEKEL | Israel | 4.76261 |
| 02.02.2012 | GHS | Ghana | 2.1269 | |
| 02.02.2012 | TND | TUNISIAN DINAR | Tunesien | 1.93604 |
| 02.02.2012 | XPF | CFP FRANC | Neukaledonien | 119.331 |
| 02.02.2012 | XPF | CFP FRANC | Franzoesisch-Polynesien | 119.331 |
| 02.02.2012 | BZD | BELIZE DOLLAR | Belize | 2.51421 |
| 02.02.2012 | OMR | RIAL OMANI | Oman | 0.49532 |
| 02.02.2012 | JPY | YEN | Japan | 99.244 |
| 02.02.2012 | MDL | MOLDOVAN LEU | Moldau | 14.9362 |
| 02.02.2012 | RWF | RWANDA FRANC | Ruanda | 755.849 |
| 02.02.2012 | ZAR | RAND | Suedafrika | 9.92144 |
| 02.02.2012 | ZAR | RAND | Lesotho | 9.92144 |
| 02.02.2012 | FKP | FALKLAND ISLANDS | Falklandinseln | 0.79852 |
| 02.02.2012 | NPR | NEPALESE RUPEE | Nepal | 99.3383 |
| 02.02.2012 | MZN | Mosambik | 34.1907 | |
| 02.02.2012 | KWD | KUWAITI DINAR | Kuwait | 0.35799 |
| 02.02.2012 | TRY | New TURKISH LIRA | Tuerkei | 2.26605 |
| 02.02.2012 | LKR | SRI LANKA RUPEE | Sri Lanka | 144.384 |
| 02.02.2012 | LAK | KIP | Laos | 10126.6 |
| 02.02.2012 | TOP | PA'ANGA | Tonga | 1.99842 |
| 02.02.2012 | BDT | TAKA | Bangladesh | 107.099 |
| 02.02.2012 | SBD | SOLOMON ISLANDS DOLL | Salomonen | 8.56894 |
| 02.02.2012 | HRK | CROATIAN KUNA | Kroatien | 7.39198 |
| 02.02.2012 | AMD | DRAM | Armenien | 490.604 |
| 02.02.2012 | KRW | KOREAN WON | Korea | 1424.63 |
| 02.02.2012 | MVR | MALDIVE RUPEE | Malediven | 19.3781 |
| 02.02.2012 | GEL | LARI | Georgien | 2.11282 |
| 02.02.2012 | BAM | BOSNIAN MARKA | Bosnien und Herzogowina | 1.89643 |
| 02.02.2012 | HNL | LEMPIRA | Honduras | 24.1656 |
| 02.02.2012 | JMD | JAMAICAN DOLLAR | Jamaika | 109.574 |
| 02.02.2012 | GIP | GIBRALTAR POUND | Gibraltar | 0.825 |
| 02.02.2012 | ANG | NETHERLANDS ANTILLIA | Antillen | 2.27008 |
| 02.02.2012 | EGP | EGYPTIAN POUND | Aegypten | 7.76227 |
| 02.02.2012 | UYU | URUGUAYAN PESO | Uruguay | 24.6665 |
| 02.02.2012 | RUB | RUSSIAN ROUBLE | Russland | 39.5069 |
| 02.02.2012 | ZWD | ZIMBABWE DOLLAR | Simbabwe | 38046.0 |
| 02.02.2012 | GNF | SYLI | Guinea | 7165.34 |
| 02.02.2012 | UZS | UZBEKISTAN SUM | Usbekistan | 2297.8 |
| 02.02.2012 | ZMK | KWACHA | Sambia | 6531.24 |
| 02.02.2012 | DJF | DJIBOUTI FRANC | Dschibuti | 221.301 |
| 02.02.2012 | RON | Romania New Lei | Rumaenien | 4.2441 |
| 02.02.2012 | CUP | CUBAN PESO | Kuba | 1.2682 |
| 02.02.2012 | CLP | CHILEAN PESO | Chile | 618.122 |
| 02.02.2012 | BND | BRUNEI DOLLAR | Brunei | 1.58259 |
| 02.02.2012 | MNT | TUGRIK | Mongolische Volksrepublik | 1724.75 |
| 02.02.2012 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | St. Vincent und die Grenadinen | 3.40918 |
| 02.02.2012 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | St. Lucia | 3.40918 |
| 02.02.2012 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | St. Kitts und Nevis | 3.40918 |
| 02.02.2012 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | Anguilla | 3.40918 |
| 02.02.2012 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | Grenada | 3.40918 |
| 02.02.2012 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | Dominica | 3.40918 |
| 02.02.2012 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | Antigua und Barbuda | 3.40918 |
| 02.02.2012 | ARS | ARGENTINE AUSTRAL | Argentinien | 5.49766 |
| 02.02.2012 | ARS | ARGENTINE AUSTRAL | Argentinien | 5.49766 |
| 02.02.2012 | IQD | IRAQI DINAR | Irak | 1476.18 |
| 02.02.2012 | SHP | ST. HELENA POUND | Spitzbergen und Jan Mayen Insel | 0.80419 |
| 02.02.2012 | SHP | ST. HELENA POUND | St. Helena | 0.80419 |
| 02.02.2012 | YER | YEMINI RIAL | Jemen | 271.078 |
| 02.02.2012 | GBP | POUND STERLING | Insel Man | 0.82632 |
| 02.02.2012 | GBP | POUND STERLING | Jersey | 0.82632 |
| 02.02.2012 | GBP | POUND STERLING | Guernsey | 0.82632 |
| 02.02.2012 | GBP | POUND STERLING | Alderny | 0.82632 |
| 02.02.2012 | GBP | POUND STERLING | Grossbritannien und Nordirland | 0.82632 |
| 02.02.2012 | AED | UAE DIRHAM | Vereinigte arabische Emirate | 4.73911 |
| 02.02.2012 | PKR | PAKISTAN RUPEE | Pakistan | 114.582 |
| 02.02.2012 | BRL | BRAZILIAN REAL | Brasilien | 2.19728 |
| 02.02.2012 | STD | DOBRA | Sao Tome und Principe | 23785.1 |
| 02.02.2012 | SOS | SOMALI SHILLING | Somalia | 1997.42 |
| 02.02.2012 | MYR | MALAYSIAN RINGGIT | Malaysia | 3.83031 |
| 02.02.2012 | DOP | DOMINICAN PESO | Dominikanische Republik | 48.699 |
| 02.02.2012 | LYD | Libyen | 1.54086 | |
| 02.02.2012 | DKK | DANISH KRONE | Faeroer | 7.40568 |
| 02.02.2012 | DKK | DANISH KRONE | Daenemark | 7.40568 |
| 02.02.2012 | DKK | DANISH KRONE | Grönland | 7.40568 |
| 02.02.2012 | NOK | NORWEGIAN KRONE | Norwegen | 7.60119 |
| 02.02.2012 | NOK | NORWEGIAN KRONE | Antarktis | 7.60119 |
| 02.02.2012 | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | Neuseeland | 1.52143 |
| 02.02.2012 | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | Cook-Inseln | 1.52143 |
| 02.02.2012 | SYP | SYRIAN POUND | Syrien | 63.7779 |
| 02.02.2012 | MWK | MALAWI KWACHA | Malawi | 204.814 |
| 02.02.2012 | AWG | ARUBAN GUILDER | Aruba | 2.27008 |
| 02.02.2012 | KPW | NORTH KOREAN WON | Korea | 2.79004 |
| 02.02.2012 | AOA | Angola | 118.627 | |
| 02.02.2012 | CDF | Kongo | 1146.45 | |
| 02.02.2012 | VND | DONG | Vietnam | 26606.9 |
| 02.02.2012 | SZL | LILANGENI | Swasiland | 9.76351 |
| 02.02.2012 | NAD | NAMIBIAN DOLLAR | Namibia | 9.98558 |
| 02.02.2012 | USD | US DOLLAR | Turks and Caicos Island | 1.30713 |
| 02.02.2012 | USD | US DOLLAR | Amerikanische Jungferninseln | 1.30713 |
| 02.02.2012 | USD | US DOLLAR | Guam | 1.30713 |
| 02.02.2012 | USD | US DOLLAR | Mikronesien | 1.30713 |
| 02.02.2012 | USD | US DOLLAR | Britische Jungferninseln | 1.30713 |
| 02.02.2012 | USD | US DOLLAR | Vereinigte Staaten von Amerika | 1.30713 |
| 02.02.2012 | USD | US DOLLAR | Puerto Rico | 1.30713 |
| 02.02.2012 | USD | US DOLLAR | Ecuador | 1.30713 |
| 02.02.2012 | USD | US DOLLAR | Palestine | 1.30713 |
| 02.02.2012 | USD | US DOLLAR | Palau | 1.30713 |
| 02.02.2012 | CNY | YUAN RENMINBI | China | 8.08622 |
| 02.02.2012 | ISK | ICELAND KRONA | Island | 159.59 |
| 02.02.2012 | CZK | CZECH KORUNA | Tschechien | 24.723 |
| 02.02.2012 | JOD | JORDANIAN DINAR | Jordanien | 0.90252 |
| 02.02.2012 | JOD | JORDANIAN DINAR | Jordanien | 0.90252 |
| 02.02.2012 | HTG | GOURDE | Haiti | 52.4159 |
| 02.02.2012 | BMD | BERMUDAN DOLLAR | Bermuda | 1.2682 |
| 02.02.2012 | BGN | NEW LEV | Bulgarien | 1.91584 |
| 02.02.2012 | TWD | NEW TAIWAN DOLLAR | Taiwan | 37.6149 |
| 02.02.2012 | PAB | BALBOA | Panama | 1.2682 |
| 02.02.2012 | KZT | TENGE | Kasachstan | 190.504 |
| 02.02.2012 | BWP | PULA | Botsuana | 9.17657 |
| 02.02.2012 | GYD | GUYANA DOLLAR | Guyana | 254.845 |
| 02.02.2012 | DZD | ALGERIAN DINAR | Algerien | 94.6281 |
| 02.02.2012 | MOP | PATACA | Macao | 10.1294 |
| 02.02.2012 | KGS | SOM | Kirgistan | 59.3999 |
| 02.02.2012 | MKD | MACEDONIAN DENAR | Mazedonien | 59.2012 |
| 02.02.2012 | SAR | SAUDI RIYAL | Saudi Arabien | 4.8372 |
| 02.02.2012 | NIO | CORDOBA | Nicaragua | 29.2558 |
| 02.02.2012 | PHP | PHILIPPINE PESO | Philippinen | 54.1618 |
| 02.02.2012 | LRD | LIBERIAN DOLLAR | Liberia | 91.4374 |
| Klicken Sie auf den Kurs um Ihren Euro Betrag umzurechnen |
Entspannen: Die 5 Tibeter mit Mr. Pay als Bildschirmschoner!

